Priser
Prisene gjelder fra 05.06.2024
- Medisinske behandlinger er ikke MVA pliktige
- Prisene inkluderer MVA for ikke-medisinske behandlinger
Vi gjør oppmerksom på at enkelte behandlinger innen plastikk kirurgi ble MVA-pliktige etter 1 januar 2021 i tråd med vedtak i Statsbudsjettet for 2021. Dette gjelder ikke behandlinger utført på medisinsk grunnlag, men rene kosmetiske inngrep og behandlinger. For eksempel vil en brystreduksjon utført på medisinsk grunnlag eller slankeoperasjon ikke falle inn under de nye MVA reglene, og er således ikke MVA pliktige.
Konsultasjoner betales ved fremmøte. Ved manglende oppmøte vil du blir fakturert. Medisinske inngrep skal være innbetalt til vår konto en uke før operasjon. For slankeoperasjon skal faktura være betalt 3 uker før operasjonen. Faktura vil bli sendt ut når operasjonsdato er bekreftet. Vi gjør oppmerksom på at pengene må stå på vår konto innen behandling starter. Kosmetiske behandlinger kan betales på behandlingsdagen.
Alle priser er veiledende, hvert inngrep vil bli vurdert individuelt.
Behandling | Pris fra |
Gastric Sleeve | 76 850 |
Mini Gastric Bypass (OAGB) | 99 850 |
Gastric Bypass (RYGB) | 102 850 |
Distal Bypass RYGB reoperasjon. Konvertering til RYGB fra OAGB, Gastric Sleeve. | 112 000 |
SASI Bypass | 110 000 |
Tillegg for hiatus hernie ved slankeoperasjon fra pris | 5 000 |
Tilbakeføring av slankeoperasjon til normal anatomi – individuell pris etter avtale | |
Slankemedisin oppfølging med klinisk ernæringsfysiolog – basis pakke | 5 000 |
Slankemedisin oppfølging med klinisk ernæringsfysiolog – premium pakke | 9 000 |
30 minutters konsultasjon klinisk ernæringsfysiolog (inkl. fornyelse av resept) | 850 |
60 minutters konsultasjon klinisk ernæringsfysiolog (inkl. fornyelse av resept) | 1 700 |
90 minutters konsultasjon klinisk ernæringsfysiolog (inkl. fornyelse av resept) | 2 250 |
Tillegg 5 års oppfølging tidligere pasienter | 2 000 |
Overnatting flere netter – etter avtale |
Behandling | Pris fra |
Lipødem fettsuging med WAL metode inklusive en overnatting | 72 850 |
Lipødem fettsuging med WAL metode ekstra område | 20 000 |
Lipødem fettsuging med WAL metode ekstra område buk | 30 000 |
Lipødem konsultasjon | 500 |
Lipødem spesialisterklæring | 4 000 |
Overnatting flere netter – etter avtale |
Behandling | Pris fra |
Konsultasjon | 2 500 |
Skulder artroskopi diagnostisk | 18 900 |
Skulder artroskopi acromionreseksjon | 24 700 |
Skulder artroskopi reseksjon AC ledd | 25 600 |
Skulder artroskopi stabilisering, SLAP | 45 800 |
Skulder artroskopi stabilisering, Bankart | 45 800 |
Skulder artroskopisk kapselløsning/Frozen shoulder | 27 300 |
Skulder åpen stabilisering | 45 800 |
Skulder rotator cuffsutur | 45 300 |
Behandling | Pris fra |
Carpal Tunnel Syndrom (lokal) | 11 300 |
Dupuytrens (en stråle) | 18 400 |
Nålfasciotomi av dupuytrens | 10 000 |
Triggerfinger | 10 000 |
Ganglion | 10 200 |
DeQuervain tenosynovitt | 11 000 |
CMC artrose (tommel artrose) interponat | 20 000 |
Tennisalbue | 18 900 |
Behandling | Pris fra |
Konsultasjon | 2 500 |
Menisksutur | 31 500 |
Menisk Artroskopi | 16 800 |
Fjerning av osteosyntesemateriale undereks. | 8 800 |
Behandling | Pris fra |
Hallux valgus/rigidus | 18 000 |
Hammertå | 13 200 |
Entesopati | 12 200 |
Ganglion | 13 900 |
Mortons Metatarsalgi | 14 400 |
Artrose stortå (Cheilectomi ) | 10 000 |
Artrose stortå MTPI artrodese skruefiksasjon | 16 100 |
Ligamentplastikk ankel | 21 000 |
Os tibiale externum | 16 600 |
Tånegl inngrodd, reseksjon i lokalanestesi | 7 700 |
Peroneusluksasjon og splitruptur | 24 800 |
Behandling | Pris fra |
Øvre øyelokk (lokal bedøvelse) | 22 450 |
Øvre øyelokk (sedasjon) | 25 590 |
Nedre øyelokkplastikk (poser under øyne) | 25 950 |
Øvre og nedre øyelokk samtidig | Etter avtale |
Panneløft | Etter avtale |
Øyenbrynsløft | Etter avtale |
Ansikts- og halsløft | Etter avtale |
Halsløft | Etter avtale |
Lite ansiktsløft (mini) | Etter avtale |
Fjerning av en føflekk i ansikt (med lokalbedøvelse) | 5 600 |
Behandling | Pris fra |
Utstående øre | 20 400 |
Utstående øre, begge sider | 30 400 |
Delt øreflipp | 8 300 |
Behandling | Pris fra |
Brystforstørrelse (runde proteser) | 48 500 |
Brystforstørrelse (anatomiske proteser) | 51 150 |
Brystløft | 52 550 |
Brystløft m/implantat (runde proteser) | 77 250 |
Brystløft m/implantat (anatomiske proteser) | 81 450 |
Brystreduksjon | 56 750 |
Fjerne brystimplantater | 22 100 |
Utskifting av implantater + spalting av kapsel | 51 000 |
Brystreduksjon (menn) Gynekomasti | 46 000 |
Fjerning av kjertler – tillegg gynekomasti | 11 100 |
Indratte brystvorter | Etter avtale |
Reduksjon av areola | Etter avtale |
Behandling | Pris fra |
Overarmsplastikk – inkl. fettsuging | 62 300 |
Behandling | Pris fra |
Mageplastikk med fettsuging og sying av muskel | 76 500 |
Bukplastikk – Liten (nedre mage) uten fettsuging | 45 650 |
Behandling | Pris fra |
Oppstramming av lår | 62 150 |
Oppstramming av overarm | 60 750 |
Seteløft | 60 750 |
Oppstramming etter lipødemkirurgi | Kontakt oss for konsultasjon og priser: |
Nedre kroppsløft | Etter avtale |
Behandling | Pris fra |
Lårplastikk – inkl. fettsuging | 63 700 |
Behandling | Pris fra |
Fettsuging bryst (menn) | Etter avtale |
Tillegg for fjerning av kjertler | 11 100 |
Fettsuging hake/hals | 24 950 |
Fettsuging hele magen | 34 600 |
Fettsuging lår innside | 28 700 |
Fettsuging “ridebukselår” | 30 400 |
Fettsuging knær | 24 200 |
Fettsuging ankel | 30 400 |
Fettsuging legg | 42 800 |
Fettsuging overarm | 30 400 |
Fettsuging overarm med plastikk | 55 000 |
Fettsuging under/over navlen | Etter avtale |
Fettsuging sete | Etter avtale |
Fettsuging venusberg | 27 700 |
Fettsuging, flanker | 41 450 |
Fettsuging, ryggputer | 27 700 |
Behandling | Pris fra |
Arrkorreksjoner med lokal anestesi | Etter avtale |
Arrkorreksjoner med sedasjon | Etter avtale |
Gastro (mage/tarm)
(tillegg for forbruksmateriell)
Behandling | Pris fra |
Mage-tarm undersøkelser Gastroskopi | 5 015 |
Mage-tarm undersøkelser Koloskopi | 6 295 |
Polyppfjerning / biopsier – tillegg | 1 600 |
Mage-tarm undersøkelser Sigmoidoskop | 4 588 |
Mage-tarm undersøkelser Rektoskopi | 3 521 |
Navlebrokk – åpent | 28 276 |
Navlebrokk lapraskopisk | 39 586 |
Arrbrokk/ brokk fremre bukvegg | 48 000 |
Rectusdiastase | 71 000 |
Laparoskopisk enkeltsidig brokkoperasjon, lår og lyske | 41 826 |
Laparoskopisk dobbeltsidig brokkoperasjon, lår og lyske | 73 090 |
Hemoroider HAL metoden | 23 581 |
Hemoroider Tradisjonell operasjon (tillegg sedasjon 5000,-) | 8 216 |
Galleblære, laparoskopisk | 48 442 |
Behandling | Pris fra |
Konsultasjon (Inkludert ultralyd) | 1 900 |
– tillegg for hormonspiral | 1 800 |
Fjerning av spiral (inkludert ultralyd) | 1 700 |
Tillegg for biopsi | 300 |
Diagnostisk laparoskopi (magesmerter/spørsmål om endometriose) | 34 800 |
Labiaplastikk (store kjønnslepper) | 23 000 |
Operasjon av genitalt fremfall | 41 000 |
Plastikker (fremre/bakre) | 22 100 |
Fjerne deler av livmorhalsen (konisering) i lokalbedøvelse. Tillegg for narkose | 18 000 |
Henvisning til andre sykehus, spesialister osv. | 840 |
Behandling | Pris fra |
Hemoroider (i lokalbedøvelse) tillegg for sedasjon | 7 700 |
Fjerning av føflekker | 5 000 |
Fjerning av fettkul (lipom) | 5 300 |
Behandling | Pris fra |
Kampanje laserbehandlinger Karbehandling, Pigmentfjerning og Hårfjerning 20% rabatt ved behandling av flere enn 2 områder 20% rabatt fra femte behandling. Rabatten gjelder fra tredje behandling av kar- og pigementflekker | |
Konsultasjon | 400 |
Ansikt (kvinner) | 2 850 |
Ansikt (menn) | 2 950 |
Overleppe | 1 100 |
Hake | 1 200 |
Bryst, begge sider (menn) | 2 900 |
Rygg (mann) | 4 100 |
Bikinilinje, tre områder | 1 900 |
Brasiliansk bikini | 3 050 |
Magestripe | 1 200 |
Armhuler, begge | 1 700 |
Armer, begge | 2 300 |
Skuldre, begge | 2 300 |
Legger, begge | 3 500 |
Lår, begge | 4 100 |
Lår + legger, begge | 6 300 |
Behandling | Pris fra |
Kampanje laserbehandlinger Karbehandling, Pigmentfjerning og Hårfjerning 20% rabatt ved behandling av flere enn 2 områder 20% rabatt fra femte behandling. Rabatten gjelder fra tredje behandling av kar- og pigementflekker | |
Konsultasjon | 400 |
Behandling pr. område | 1 400 |
Ansikt hele | 4 500 |
Behandling | Pris fra |
Konsultasjoner | 400 |
Injeksjon, ett område | 1 900 |
Injeksjon, to områder | 3 100 |
Injeksjon, tre områder | 4 100 |
Behandling | Pris fra |
Konsultasjon | 400 |
Injeksjon (0,5 ml) Juvéderm. Voluma, Volbella, Volift | 2 700 |
Injeksjon (1 ml) Juvéderm. Voluma, Volbella, Volift | 3 700 |
Behandling | Pris fra |
Konsultasjon | 400 |
Injeksjon (2, ml) Profhilo | 4 100 |
Behandling | Pris fra |
Kampanje laserbehandlinger Karbehandling, Pigmentfjerning og Hårfjerning 20% rabatt ved behandling av flere enn 2 områder 20% rabatt fra femte behandling. Rabatten gjelder fra tredje behandling av kar- og pigementflekker | |
Konsultasjon | 400 |
Lite karnøste eller kun få kar | 1 500 |
Akne, arr i ansikt | 1 500 |
Ansikt, hele | 4 500 |
Behandling | Fra pris fra |
Mesoterapi per område | 3 000 |
Behandling | Pris |
Skin booster: Juvéderm Volite pr ml | 4 100 |
Behandling | Pris |
Injeksjonsbehandling for overdreven svette i armhulene | Ordinært 6 000 – tilbud 4 900 |